| COLUMNA | HORAS EXTRA | SUELDO | VALOR DE HORA EXTRA | IGSS | PAGO | TOTAL A PAGAR |
| Ingrid Kogh | 2 | Q 4.500,00 | Q 50,00 | Q 217,35 | Q 100,00 | Q 4.382,65 |
| Gustavo Maza | 20 | Q 2.000,00 | Q 50,00 | Q 96,60 | Q 1.000,00 | Q 2.903,40 |
| Edgar Contreras | 10 | Q 1.000,00 | Q 50,00 | Q 48,30 | Q 500,00 | Q 1.451,70 |
| 32 | Q 7.500,00 | Q 150,00 | Q 362,25 | Q 1.600,00 | Q 8.737,75 | |
| KAREN SIOMARA SILIEZAR | ||||||
| QUINTO BACHILLERATO | ||||||
| 21/04/2014 | ||||||



No hay comentarios:
Publicar un comentario